preloader

THK HSR-A LM Guide

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTN
Danh mục: Từ khóa:
Brands
Mô tả sản phẩm

The flange of its LM block has tapped holes.

Order Code

Model List

Model No. Outer dimensions Basic load rating
Radial
Height Width Length Dynamic Static
M W L rating rating
C C0
mm mm mm kN kN
HSR 15A 24 47 56.6 10.9 15.7
HSR 15AM 24 47 56.6 10.9 15.7
HSR 20A 30 63 74 19.8 27.4
HSR 20AM 30 63 74 19.8 27.4
HSR 25A 36 70 83.1 27.6 36.4
HSR 25AM 36 70 83.1 27.6 36.4
HSR 30A 42 90 98 40.5 53.7
HSR 30AM 42 90 98 40.5 53.7
HSR 35A 48 100 109.4 53.9 70.2
HSR 35AM 48 100 109.4 53.9 70.2
HSR 45A 60 120 139 82.2 101
HSR 55A 70 140 163 121 146
HSR 65A 90 170 186 195 228
HSR 85A 110 215 245.6 304 355
Product Danh mục
Follow: