Bộ khuếch đại | AS-440-10 | |||
Hình dạng | Trụ tròn, Dạng ren (sợi quang hình ren) ø22 | |||
Phạm vi đo | 0 đến 10mm | |||
Ngõ ra điện áp Analog | Điện áp | 0 ถึđến 10V | ||
Trở kháng | 100 Ω | |||
Độ phân giải | Tối đa ±0,1% của F.S. | |||
Tuyến tính | Tối đa ±1% của F.S. | |||
Điện áp | 3.3kHz (-3dB) | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 110/120/220/240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | ||
Dòng điện tiêu thụ cho Bộ khuếch đại |
5VA | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | Đầu cảm biến | IP67 | |
Nhiệt độ xung quanh khi vận hành | -10 đến 60°C (không đóng băng) | |||
Bộ khuếch đại | 0 đến +50°C | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ |