Hình dạng | Kiểu DIN 48 x 48 | |
---|---|---|
Giá trị cố định / chương trình | Loại giá trị cố định | |
Điện áp nguồn cấp | AC100-240V (50 / 60Hz) | |
Khoảng dao động điện áp cho phép | 85-110% điện áp cung cấp điện | |
Điện năng tiêu thụ | 5,2VA trở xuống (ở AC100-240V) | |
Đầu vào( Input) | Số điểm đầu vào | 1 điểm |
Nhiệt độ đầu vào | Cặp n hiệt điện: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C / W, PLⅡ Đầu dò n hiệt độ điện trở bạch kim: Pt 100, JPt 100 -70 ℃, 60-120 ℃, 115-165 ℃, 140-260 ℃ |
|
Đầu vào analog | Đầu vào hiện tại: 4 đến 20mA, 0 đến 20mA Đầu vào điện áp: 1 đến 5V, 0 đến 5V, 0 đến |
|
Trở kháng đầu vào | Đầu vào hiện tại: 150Ω trở x uống, Điện áp đầu vào: 1MΩ trở lên (Khi kết nối ES2-HB-N / THB-N, số | |
Phương pháp điều khiển | On / Off hoặc PID 2 bậc tự do (với điều chỉnh tự động) | |
Đầu ra(output) | Tổng số đầu ra điều khiển | 1 điểm |
Kiểm soát đầu ra (1) | Rơ le đầu ra | |
Kiểm soát đầu ra (2) | không ai | |
Rơ le đầu ra | 1 điểm 1a AC250V 3A (tải điện trở) Tải tối thiểu áp dụng: 5V 10mA |
Order Code