Samwontech SDR106-NNN là paperless digital recorder (ghi dữ liệu không giấy) thuộc dòng SDR100 Series, model 6 kênh analog input. Đây là thiết bị ghi, hiển thị và lưu trữ dữ liệu đa kênh (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng…) qua màn hình TFT-LCD cảm ứng, hỗ trợ SD card/USB export CSV/Excel. “-NNN” chỉ cấu hình cơ bản (không option đặc biệt như relay/Ethernet). Phù hợp giám sát quy trình công nghiệp, hỗ trợ batch management và canned message
Đặc điểm:
- Màn hình cảm ứng TFT-LCD: Hiển thị đồ thị real-time, bar graph, digital, zoom/search nhanh (1GB/1 giây).
- Lưu trữ linh hoạt: SD card (2GB chuẩn, lên 32GB) + nội bộ 64MB, lưu hàng triệu điểm dữ liệu.
- Đa kênh: 6 kênh universal input (TC/RTD/mA/V), math/alarm, ngôn ngữ (Anh/Hàn/Trung/Nhật/Việt?).
- Tính năng nâng cao: Remote input, canned message, user screen config, export USB/SD.
- Độ bền: Chống nhiễu công nghiệp, modular design dễ bảo trì, IP50.
- Ứng dụng: Giám sát lò nung, máy ép nhựa, HVAC, thực phẩm/dược phẩm (tương thích FDA variant
Specification
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Số kênh | 6 analog input (universal: TC/RTD/mA/V) |
| Màn hình | 5.7″ TFT-LCD touch color (640×480, 65K màu) |
| Tốc độ lấy mẫu | 1 giây/kênh (max) |
| Lưu trữ | SD card (2GB chuẩn) + nội bộ 64MB, CSV/Excel export |
| Nguồn điện | 90-260 VAC / 90-370 VDC |
| Giao tiếp | RS-485 (Modbus), USB (Ethernet tùy chọn) |
| Output/Alarm | 12 alarm điểm (relay tùy chọn) |
| Input loại | TC (K/J/T/E/R/S/B), RTD (Pt100), 20mA/10V |
| Chính xác | ±0.1% FS |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C, 20–80% RH |
| Kích thước | 240 x 160 x 150 mm (1/4 DIN panel) |
| Trọng lượng | ~3 kg |
| Tuân thủ | CE, RoHS (FDA variant: SDR106F) |
Model List
| Model | Số kênh | Ghi chú |
|---|---|---|
| SDR102-NNN | 2 | Giá rẻ, ứng dụng nhỏ |
| SDR104-NNN | 4 | Phổ biến trung bình |
| SDR112-NNN | 12 | Cao cấp, mở rộng |
| SDR106F | 6 | FDA 21 CFR Part 11 – dược phẩm |
| SDR106E | 6 | Ethernet + Web server |
















