Samwontech SDR112-NNN là paperless digital recorder (bộ ghi nhiệt độ) thuộc dòng SDR100 Series, model cao cấp với 12 kênh. Đây là thiết bị ghi, hiển thị và lưu trữ dữ liệu đa kênh (nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, điện áp…) qua màn hình TFT-LCD cảm ứng, hỗ trợ SD card và USB. Phù hợp cho giám sát quy trình công nghiệp, tuân thủ FDA 21 CFR Part 11 (phiên bản F)
Đặc điểm SDR112-NNN:
- Màn hình cảm ứng TFT-LCD: Hiển thị đồ thị real-time, bar graph, digital, dễ zoom/search dữ liệu.
- Lưu trữ linh hoạt: SD card (lên đến 32GB), USB export CSV/Excel, lưu 100 triệu điểm dữ liệu.
- Đa kênh: 12 kênh analog input (TC, RTD, mA, V), hỗ trợ math/alarm/communication.
- Tính năng nâng cao: Remote input, relay output (tùy chọn), Ethernet/RS-485, batch management.
- Độ bền: Chống nhiễu công nghiệp, tuổi thọ cao, dễ bảo trì (modular design).
- Ứng dụng: Giám sát lò nung, máy ép nhựa, HVAC, thực phẩm/dược phẩm, bán dẫn.
Specification
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Số kênh | 12 analog input (universal: TC/RTD/mA/V) |
| Màn hình | 5.7″ TFT-LCD touch color (800×480) |
| Tốc độ lấy mẫu | 1 giây/kênh (max) |
| Lưu trữ | SD card (CF optional), 100M data points |
| Nguồn điện | 90-260 VAC / 90-370 VDC |
| Giao tiếp | Ethernet, RS-485 (Modbus), USB |
| Output | Relay 12 điểm (tùy chọn), Alarm 12 |
| Input loại | Thermocouple (K/J/T/E/R/S/B), RTD (Pt100), 20mA/10V |
| Chính xác | ±0.1% FS |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C, 20–80% RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước (R x C x S) | 240 x 160 x 150 mm (1/4 DIN panel mount) |
| Trọng lượng | ~3–4 kg |
| Tuân thủ | CE, RoHS, FDA 21 CFR Part 11 (SDR112F) |
Model List
| Model | Mô tả ngắn gọn | Số kênh | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| SDR102-NNN | Paperless recorder cơ bản | 2 | Giá rẻ, không gian nhỏ. |
| SDR104-NNN | 4 kênh, tương tự SDR112 | 4 | Cân bằng chi phí/hiệu suất. |
| SDR106-NNN | 6 kênh, thêm remote input | 6 | Phù hợp giám sát trung bình. |

















